專家測評:SD13系列推土機(jī)主要用于公路、鐵路小負(fù)荷場合土石方的推運(yùn)、平整及其他散料的堆集作業(yè)。由于其靈活輕便,可靠耐用,在地震、泥石流等搶險救災(zāi)活動中使用廣泛,為人員營救提供了極大的幫助。是建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機(jī)械設(shè)備。
搜索產(chǎn)品
返回
專家測評:SD13系列推土機(jī)主要用于公路、鐵路小負(fù)荷場合土石方的推運(yùn)、平整及其他散料的堆集作業(yè)。由于其靈活輕便,可靠耐用,在地震、泥石流等搶險救災(zāi)活動中使用廣泛,為人員營救提供了極大的幫助。是建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機(jī)械設(shè)備。
● 配置SC8DK電控發(fā)動機(jī),滿足國家非道路機(jī)械國Ⅲ階段排放要求,動力強(qiáng)勁,高效節(jié)能,維護(hù)保養(yǎng)成本低;
● 扭矩儲備系數(shù)大,額定功率達(dá)到105kW;
● 改進(jìn)型空濾及進(jìn)、排氣系統(tǒng),過濾精度達(dá)99%,有效提升發(fā)動機(jī)使用壽命。
● 傳動系統(tǒng)與發(fā)動機(jī)曲線完美匹配,高效區(qū)更寬廣,傳遞效率更高;
● 山推自制傳動系統(tǒng),市場經(jīng)久考驗,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
● 六面體駕駛室,超大內(nèi)部空間和開闊視野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
● 電控手、腳油門,操縱更精確、更舒適;
● 配置智能化顯控終端,冷暖空調(diào)等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,讓您隨時了解系統(tǒng)狀況,智能便捷。
● 穩(wěn)定可靠的山推成熟產(chǎn)品底盤系統(tǒng),適用于各種惡劣工況;
● 接地長度長,離地間隙大,行駛平穩(wěn),通過性好;
● 根據(jù)具體工況可配置環(huán)衛(wèi)鏟、松土器、萬向鏟等,作業(yè)適應(yīng)能力強(qiáng),標(biāo)配LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
● 結(jié)構(gòu)件繼承山推成熟產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì);
● 電氣線束采用波紋管防護(hù)、分線器分線,防護(hù)等級高;
● 燃油濾芯、空濾等同側(cè)設(shè)計,一站式維護(hù)保養(yǎng)。
參數(shù)名稱 | SD13(標(biāo)配版) | SD13S(濕地版) | SD13R(環(huán)衛(wèi)版) | SD13C(煤炭版) |
性能參數(shù) | ||||
工作質(zhì)量(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
接地比壓(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
發(fā)動機(jī) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
外形尺寸 | ||||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
行走性能 | ||||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盤系統(tǒng) | ||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
接地長度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
工作裝置 | ||||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數(shù)名稱 | SD13(標(biāo)配版) | SD13S(濕地版) | SD13R(環(huán)衛(wèi)版) | SD13C(煤炭版) |
性能參數(shù) | ||||
工作質(zhì)量(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
接地比壓(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
發(fā)動機(jī) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
外形尺寸 | ||||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
行走性能 | ||||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盤系統(tǒng) | ||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
接地長度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
工作裝置 | ||||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |