專家測評:SD16T機械傳動系列推土機,采用機械傳動,功率強勁、具有生產(chǎn)效率高、可靠性高、油耗低等特點。該設(shè)備工作裝置操縱靈活,駕駛室視野寬闊,舒適性好,能適應(yīng)更加惡劣的作業(yè)環(huán)境,保養(yǎng)維修方便。
適用于公路、鐵路、礦山、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設(shè)、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機械設(shè)備。
專家測評:SD16T機械傳動系列推土機,采用機械傳動,功率強勁、具有生產(chǎn)效率高、可靠性高、油耗低等特點。該設(shè)備工作裝置操縱靈活,駕駛室視野寬闊,舒適性好,能適應(yīng)更加惡劣的作業(yè)環(huán)境,保養(yǎng)維修方便。
適用于公路、鐵路、礦山、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設(shè)、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機械設(shè)備。
● 電控發(fā)動機,排放滿足國家非道路機械Ⅲ階段排放要求,動力充足,智能高效,零件通用性強,維護保養(yǎng)成本低。
● 采用機械傳動,傳動效率高;
● 濕式液壓助力主離合器、強制潤滑變速箱、液壓助力的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)使機器操作輕便,具有高效的傳輸動力和較高的生產(chǎn)率。
● 采用電控手、腳油門,配置彩色加大顯示屏,提高操作舒適性,減輕了勞動強度。
● 散熱系統(tǒng)采用鋁質(zhì)板翅式散熱器,集成中冷器,結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,散熱效率高。
● 大容量燃油箱支持更為持久的連續(xù)工作時間,減少車輛燃油加注的次數(shù),節(jié)省時間和費用為用戶創(chuàng)造更大的價值。
參數(shù)名稱 | SD16T(標(biāo)配版) | SD16TL(超濕地版) | SD16TR(環(huán)衛(wèi)版) | SD16TC(煤炭版) |
性能參數(shù) | ||||
工作質(zhì)量(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比壓(kPa) | 58 | 23 | 23 | 50 |
發(fā)動機 | ||||
發(fā)動機型號 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||
整機外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走性能 | ||||
前進速度(km/h) | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
后退速度(km/h) | 后退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盤系統(tǒng) | ||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地長度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 376 | 376 | 376 | 376 |
工作裝置 | ||||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數(shù)名稱 | SD16T(標(biāo)配版) | SD16TL(超濕地版) | SD16TR(環(huán)衛(wèi)版) | SD16TC(煤炭版) |
性能參數(shù) | ||||
工作質(zhì)量(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比壓(kPa) | 58 | 23 | 23 | 50 |
發(fā)動機 | ||||
發(fā)動機型號 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||
整機外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走性能 | ||||
前進速度(km/h) | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
后退速度(km/h) | 后退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盤系統(tǒng) | ||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地長度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 376 | 376 | 376 | 376 |
工作裝置 | ||||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |