專家測評:DH24-C2全液壓推土機是山推開發(fā)的全新一代240馬力靜液壓傳動推土機,通過動力系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)及電氣系統(tǒng)的優(yōu)化升級,提升作業(yè)效率,實現(xiàn)優(yōu)越的燃油經濟性,輕載模式下綜合燃油消耗可降低約25%,重載模式下,作業(yè)效率可提升15%-20%。
●配置濰柴WP12電控發(fā)動機,排放滿足國家非道路機械Ⅲ階段排放要求,智能高效,零件通用性強,維護保養(yǎng)成本低。
●采用電控靜壓驅動傳動系統(tǒng),車速自動適應負載變化,在不同工作負載下均可提供最佳作業(yè)速度,生產效率高。
●具備三種可選作業(yè)模式,可根據(jù)不同工況及目標需求由操作者自主選擇。應用工況智能匹配技術,輕載模式下綜合燃油消耗可降低約25%,重載模式下,作業(yè)效率可提升15%-20%。
●人機工程學六面一體式密封駕駛室,八點式減震,噪音低、震動小、空間大、視野好。
●懸置式單油門踏板,體積小,腳部活動空間大,操縱舒適。
●座椅、扶手可調范圍大,為駕駛員提供最舒適操縱姿勢。
●駕駛室整體密封減振系統(tǒng),配置吸音海綿,振動噪聲小,司機耳邊噪音可降低至85分貝。
●標配冷暖空調、智能化顯控終端集成儀表、點煙器、USB充電口、收音機、工具箱、遮陽簾、滅火器等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,駕乘環(huán)境舒適安全。
●整車安全通道系統(tǒng),確保駕駛員安全。
●采用進口林德WISE控制器進行整車行走工作控制,性能穩(wěn)定,可靠性高。
●具有多種轉向模式、可配置風扇反轉等功能,設備更智能,更高效,安全性更高。
●具備故障自診斷功能,準確指明故障原因方向,縮短停機維修時間。
● 整機采用雙回路電控靜壓驅動系統(tǒng),負載自適應,可帶載轉向、原地轉向,無級調速,靈活高效,狹窄場地施工表現(xiàn)優(yōu)異。
● 底盤系統(tǒng)接地長度長,離地間隙大,行駛平穩(wěn),通過性良好,根據(jù)具體工況可配置半U鏟、U鏟、推煤鏟、直傾鏟、環(huán)衛(wèi)鏟、巖石鏟、松土器、牽引架、后防護架,作業(yè)能力強,標配亮度更高的LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
● 行走操縱電控單手柄操作,工作裝置操縱先導單手柄操作,操縱靈活、輕便舒適。
● 結構件繼承山推成熟產品的優(yōu)良品質。
● 電氣線束采用無縫波紋管、分線器分線,防護等級高。
● 核心電氣液壓元件采用進口件,質量穩(wěn)定可靠,可靠性極高。
● 整機模塊化結構設計,拆裝方便,維修簡單,故障率低,易于維護。
● 整機所有潤滑保養(yǎng)點全部引出至機體外側,保養(yǎng)方便快捷。
參數(shù)名稱 | DH24-C2 XL(加長版) | DH24-C2 CH(煤炭版) | DH24-C2 RS(巖石版) | DH24-C2 LGP(超濕地版) | DH24-C2 WH(環(huán)衛(wèi)版) |
性能參數(shù) | |||||
工作質量(kg) | 23820 | 24475 | 24429 | 26420 | 27030 |
接地比壓(kPa) | 68.3(標配)/62.7/58 | 64.5(標配)/59.6 | 70(標配)/64.3/59.5 | 40.9 | 41.8 |
發(fā)動機 | |||||
發(fā)動機型號 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) |
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 6095*3640*3192 | 6474*3800*3192 | 6095*3640*3192 | 6255*4365*3228 | 6469*4365*3228 |
行走性能 | |||||
前進速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
后退速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
底盤系統(tǒng) | |||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶板寬度(mm) | 560(標配)/610/660 | 610(標配)/660 | 560(標配)/610/660 | 910(單齒)/910(船型) | 910 |
接地長度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3482 | 3482 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 半U鏟 | U鏟/推煤鏟 | 巖石鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 545 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齒 | —— | 三齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 655 | —— | 655 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數(shù)名稱 | DH24-C2 XL(加長版) | DH24-C2 CH(煤炭版) | DH24-C2 RS(巖石版) | DH24-C2 LGP(超濕地版) | DH24-C2 WH(環(huán)衛(wèi)版) |
性能參數(shù) | |||||
工作質量(kg) | 23820 | 24475 | 24429 | 26420 | 27030 |
接地比壓(kPa) | 68.3(標配)/62.7/58 | 64.5(標配)/59.6 | 70(標配)/64.3/59.5 | 40.9 | 41.8 |
發(fā)動機 | |||||
發(fā)動機型號 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) | 157/1900(輕載模式),179/1900(標準模式), 198/1900 (重載模式) |
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 6095*3640*3192 | 6474*3800*3192 | 6095*3640*3192 | 6255*4365*3228 | 6469*4365*3228 |
行走性能 | |||||
前進速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
后退速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
底盤系統(tǒng) | |||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶板寬度(mm) | 560(標配)/610/660 | 610(標配)/660 | 560(標配)/610/660 | 910(單齒)/910(船型) | 910 |
接地長度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3482 | 3482 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 半U鏟 | U鏟/推煤鏟 | 巖石鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 545 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齒 | —— | 三齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 655 | —— | 655 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |