專家測評:DH17-C2全液壓推土機通過對整機動力系統(tǒng)、駕乘系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)的全面升級,給用戶帶來了更加舒適的操控環(huán)境,并且特有的三功率工作模式可以適用多種工況,給用戶帶來更多選擇,以實現(xiàn)動力和耗能的合理匹配。
專家測評:DH17-C2全液壓推土機通過對整機動力系統(tǒng)、駕乘系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)的全面升級,給用戶帶來了更加舒適的操控環(huán)境,并且特有的三功率工作模式可以適用多種工況,給用戶帶來更多選擇,以實現(xiàn)動力和耗能的合理匹配。
●濰柴WP10電控發(fā)動機,排放滿足國家非道路機械Ⅲ階段排放要求,智能高效,零件通用性強,維護保養(yǎng)成本低,綜合燃油消耗率低。
●整機匹配三功率工作模式,可根據(jù)實際工況負載需求選擇,實現(xiàn)動力、效率和耗能的合理匹配,特有的一鍵加力模式,可用于泥塘等極限工況的脫困。
●人機工程學六面體一體式駕駛室,空間大,視野好,密封嚴。
●駕駛室整體密封減振系統(tǒng),振動噪聲小,司機耳邊噪音可降低至85分貝;
●座椅可調(diào)范圍大,為駕駛員提供最舒適操縱姿勢。
●標配后置式冷暖空調(diào)、點煙器、USB充電口、收音機、遮陽簾、滅火器等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,駕乘環(huán)境舒適安全。
●整車安全通道系統(tǒng),確保駕駛員安全。
● 整機采用雙回路電控靜壓驅(qū)動系統(tǒng),負載自適應,可帶載轉(zhuǎn)向、原地轉(zhuǎn)向,無級調(diào)速,靈活高效,狹窄場地施工表現(xiàn)優(yōu)異。
● 行走操縱電控單手柄操作,工作裝置操縱先導單手柄操作,操縱靈活、輕便舒適。
● 懸置式單踏板結(jié)構(gòu),實現(xiàn)發(fā)動機油門和制動的同步控制,體積小,腳部活動空間大,操縱舒適。
● 底盤系統(tǒng)接地長度長,離地間隙大,行駛平穩(wěn),通過性好。
●根據(jù)具體工況可配置直傾鏟、半U鏟、巖石鏟、濕地直傾鏟、環(huán)衛(wèi)鏟、三齒松土器、液壓絞車等,作業(yè)能力強;標配亮度更高的LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
●可配置增壓駕駛室,正壓力110Pa滿足國際標準要求,使礦山粉塵、環(huán)衛(wèi)異味等惡劣施工工況更加安全有保障。
● 智能化顯控終端集成儀表,實現(xiàn)自診斷故障顯示,車輛數(shù)據(jù)信息顯示清晰明了。
● 全車采用萊尼LEONI線束,無縫波紋管、分線器分線,防護等級高。
● 核心電氣液壓元件,質(zhì)量穩(wěn)定,可靠性高。
●工作閥外置,保養(yǎng)維護更方便。
● 整機結(jié)構(gòu)簡單,模塊化結(jié)構(gòu)設計,拆裝方便,維修簡單,故障率低,易于維護。
參數(shù)名稱 | DH17-C2 XL(加長版) | DH17-C2 LGP(超濕地版) | DH17-C2 WH(環(huán)衛(wèi)版) | DH17-C2 DS(沙漠版) | DH17-C2 RS(巖石版) | DH17-C2 FL(森林版) | DH17-C2 CH(煤炭版) |
性能參數(shù) | |||||||
工作質(zhì)量(kg) | 18340(配牽引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牽引架)/21725(配絞車) | 18700 |
接地比壓(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牽引架)/57.3(配絞車) | 57.3 |
發(fā)動機 | |||||||
發(fā)動機型號 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) |
外形尺寸 | |||||||
整機外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前進速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤系統(tǒng) | |||||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 510/560/610 | 1100/950(船型)/900(單齒) | 1100/950(船型) | 810(單齒)/1100/950(船型) | 610 | 610 | 610/510/560 |
接地長度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作裝置 | |||||||
鏟刀型式 | 半U鏟/直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 直傾鏟 | 巖石鏟 | 角鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數(shù)名稱 | DH17-C2 XL(加長版) | DH17-C2 LGP(超濕地版) | DH17-C2 WH(環(huán)衛(wèi)版) | DH17-C2 DS(沙漠版) | DH17-C2 RS(巖石版) | DH17-C2 FL(森林版) | DH17-C2 CH(煤炭版) |
性能參數(shù) | |||||||
工作質(zhì)量(kg) | 18340(配牽引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牽引架)/21725(配絞車) | 18700 |
接地比壓(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牽引架)/57.3(配絞車) | 57.3 |
發(fā)動機 | |||||||
發(fā)動機型號 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) | 162/1870(重載模式)141/1790(標準模式)120/1720(輕載模式) |
外形尺寸 | |||||||
整機外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前進速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤系統(tǒng) | |||||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 510/560/610 | 1100/950(船型)/900(單齒) | 1100/950(船型) | 810(單齒)/1100/950(船型) | 610 | 610 | 610/510/560 |
接地長度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作裝置 | |||||||
鏟刀型式 | 半U鏟/直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 直傾鏟 | 巖石鏟 | 角鏟 | 推煤鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |