專家測(cè)評(píng):SD34-G液力推土機(jī),具有動(dòng)力強(qiáng)勁、油耗低、操縱靈活、駕乘舒適、生產(chǎn)效率高、可靠性高等特點(diǎn)。適用于公路、鐵路、礦山、機(jī)場(chǎng)等地面的推運(yùn)、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國(guó)防工程、礦山建設(shè)、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機(jī)械設(shè)備。
專家測(cè)評(píng):SD34-G液力推土機(jī),具有動(dòng)力強(qiáng)勁、油耗低、操縱靈活、駕乘舒適、生產(chǎn)效率高、可靠性高等特點(diǎn)。適用于公路、鐵路、礦山、機(jī)場(chǎng)等地面的推運(yùn)、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國(guó)防工程、礦山建設(shè)、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等不可缺少的機(jī)械設(shè)備。
●濰柴 WP13 電控發(fā)動(dòng)機(jī),滿足國(guó)家非道路機(jī)械四階段排放要求,智能高效,綜合燃油消耗率低。
●整機(jī)匹配雙功率作業(yè)模式,輕載257kW,重載269kW,根據(jù)實(shí)際負(fù)載需求,一鍵切換,省油、動(dòng)力任您掌控。
●傳動(dòng)系統(tǒng)與SD32推土機(jī)通用,久經(jīng)市場(chǎng)考驗(yàn);
●變矩器、變速箱、中央傳動(dòng)、終傳動(dòng)核心部件山推全自制;
●液力變矩器精心匹配,行業(yè)內(nèi)效率最高。
●行走系統(tǒng)采用單手柄電液控制,集變速、換向、轉(zhuǎn)向于一體,操控簡(jiǎn)單,操縱力下降77%。
●可根據(jù)工況進(jìn)行擋位預(yù)設(shè),更高效、更智能。
●工作裝置采用先導(dǎo)控制,控制精確,微動(dòng)性好,操作簡(jiǎn)便。
●八寸液晶顯示屏,集成倒車影像。
●新型加大正壓駕駛室,高端豪華內(nèi)飾,集防翻滾、防落物功能于一體,安全舒適;
●駕駛室內(nèi)超廣角視野,行業(yè)領(lǐng)先;
●標(biāo)配一體式后置空調(diào),頂置風(fēng)道設(shè)計(jì),標(biāo)配換新風(fēng);
●座椅兩側(cè)配有寬厚扶手,獨(dú)立支撐,可調(diào)節(jié);
●標(biāo)配藍(lán)牙收音機(jī)、USB接口、儲(chǔ)物盒、茶杯座、煙灰缸、遮陽(yáng)簾,讓您工作享受兩不誤。
●底盤系統(tǒng)山推自制,四輪一帶遠(yuǎn)銷海外,壽命高于競(jìng)品。底盤系統(tǒng)接地長(zhǎng)度長(zhǎng),行駛平穩(wěn);
●根據(jù)工況可配置直傾鏟、半U(xiǎn)鏟、U型鏟、推煤鏟、巖石鏟、環(huán)衛(wèi)鏟、角鏟、牽引架、松土器等;
●標(biāo)配6個(gè)LED工作燈,提升夜間施工照明能力;
●燃油箱容積 620L,滿足14小時(shí)以上作業(yè)需求。
●燃油系統(tǒng)三級(jí)過(guò)濾,濾芯集中布置,方便保養(yǎng);
●工作閥外置,檢修便捷;
●變速、轉(zhuǎn)向?yàn)V芯集中布置,輕松保養(yǎng),可節(jié)約50%保養(yǎng)時(shí)間;
●潤(rùn)滑保養(yǎng)表一目了然,助您科學(xué)養(yǎng)護(hù)無(wú)壓力。
參數(shù)名稱 | SD34-G XL(加長(zhǎng)版) | SD34-G CH(煤炭版) | SD34-G RS(巖石版) |
性能參數(shù) | |||
工作質(zhì)量(kg) | 39000 | 36000 | 40000 |
接地比壓(kPa) | 95.5 | 74.2 | 97.2 |
牽引力性能 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP13 | WP13 | WP13 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 269/2000 | 269/2000 | 269/2000 |
動(dòng)力電池系統(tǒng) | |||
車載能源(kw.h) | |||
外形尺寸 | |||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 9090 × 4117 × 3650 | 6600× 4806 × 3650 | 9090 × 4117 × 3650 |
行走性能 | |||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.6,F(xiàn)2:0-6.6,F(xiàn)3:0-11.5 | F1:0-3.6,F(xiàn)2:0-6.6,F(xiàn)3:0-11.5 | F1:0-3.6,F(xiàn)2:0-6.6,F(xiàn)3:0-11.5 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 |
底盤系統(tǒng) | |||
履帶中心距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
履帶板寬度(mm) | 560(660/710) | 660 | 560 |
接地長(zhǎng)度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 620 | 620 | 620 |
工作液壓油箱(L) | 128 | 128 | 128 |
工作裝置 | |||
鏟刀型式 | 直傾鏟(半U(xiǎn)鏟) | 推煤鏟 | 巖石直傾鏟(巖石半U(xiǎn)鏟) |
鏟土深度(mm) | 560 | 560 | 560 |
松土器型式 | 單齒 | — | 單齒 |
松土深度(mm) | 1250 | — | 1250 |
鏟刀提升高度(mm) |
參數(shù)名稱 | SD34-G XL(加長(zhǎng)版) | SD34-G CH(煤炭版) | SD34-G RS(巖石版) |
性能參數(shù) | |||
工作質(zhì)量(kg) | 39000 | 36000 | 40000 |
接地比壓(kPa) | 95.5 | 74.2 | 97.2 |
牽引力性能 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP13 | WP13 | WP13 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 269/2000 | 269/2000 | 269/2000 |
動(dòng)力電池系統(tǒng) | |||
車載能源(kw.h) | |||
外形尺寸 | |||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 9090 × 4117 × 3650 | 6600× 4806 × 3650 | 9090 × 4117 × 3650 |
行走性能 | |||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.6,F(xiàn)2:0-6.6,F(xiàn)3:0-11.5 | F1:0-3.6,F(xiàn)2:0-6.6,F(xiàn)3:0-11.5 | F1:0-3.6,F(xiàn)2:0-6.6,F(xiàn)3:0-11.5 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 | R1:0-4.4,R2:0-7.8,R3:0-13.5 |
底盤系統(tǒng) | |||
履帶中心距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
履帶板寬度(mm) | 560(660/710) | 660 | 560 |
接地長(zhǎng)度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 620 | 620 | 620 |
工作液壓油箱(L) | 128 | 128 | 128 |
工作裝置 | |||
鏟刀型式 | 直傾鏟(半U(xiǎn)鏟) | 推煤鏟 | 巖石直傾鏟(巖石半U(xiǎn)鏟) |
鏟土深度(mm) | 560 | 560 | 560 |
松土器型式 | 單齒 | — | 單齒 |
松土深度(mm) | 1250 | — | 1250 |
鏟刀提升高度(mm) |